

開車上路行駛,
若發生交通違法不及時處理,
后果就會很嚴重!
有可能面臨更為嚴重的處罰!
今天,海豐交警就來曝光2025年1月
一批多次違法未處理的車輛
看看您是否榜上有名?
2025年1月違法行為多次未處理車輛 | ||
違法次數 | 號牌種類 | 號牌號碼 |
6 | 小型汽車 | 粵N16588 |
4 | 小型汽車 | 粵NCW509 |
4 | 小型汽車 | 粵NUJ759 |
4 | 小型汽車 | 粵NER675 |
3 | 小型汽車 | 粵NRW269 |
3 | 小型汽車 | 魯B130S2 |
3 | 小型汽車 | 粵N3C525 |
3 | 小型汽車 | 粵KVP246 |
3 | 小型汽車 | 鄂B01659 |
3 | 小型汽車 | 粵WN8511 |
3 | 小型汽車 | 粵NXW648 |
3 | 小型汽車 | 粵NXJ965 |
3 | 小型汽車 | 粵R33M37 |
3 | 小型汽車 | 貴HKH890 |
3 | 小型汽車 | 粵NWK958 |
3 | 小型汽車 | 粵NKL696 |
3 | 小型汽車 | 粵NZH937 |
3 | 小型汽車 | 粵NLF966 |
3 | 小型汽車 | 粵N4L600 |
3 | 小型汽車 | 粵NKB982 |
3 | 小型汽車 | 粵B3NA39 |
根據《廣東省道路交通安全條例》第六十七條規定:機動車有三次以上道路交通違法行為記錄,機動車所有人、駕駛人經公安機關交通管理部門依法送達違法行為處理通知書后拒不接受處理的,公安機關交通管理部門可以扣留機動車駕駛證、行駛證;確有必要的,可以扣留機動車。
