2024年3月15日布倫特原油價格85.33美元/桶,美原油價格81.19美元/桶。新一輪十個工作日統計周期,9個工作日,預計油價上漲10元/噸,還處于擱淺調整的范圍。
目前云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內蒙古、西藏、黑龍江等地方油價沒有統一價格。
各地今日油價(元/升) | ||||
地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
山東 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
上海 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
江蘇 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 |
安徽 | 7.88 | 8.43 | 9.45 | 7.53 |
福建 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
湖北 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 |
廣東 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 |
湖南 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
廣西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
貴州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 |
海南 | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 |
重慶 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
天津 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 |
河北 | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 |
山西 | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.12 | 7.58 |
浙江 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 |
吉林 | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
甘肅 | 7.92 | 8.46 | 9.03 |
7.49 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
寧夏 | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
陜西 | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
西藏 | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
遼寧 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
黑龍江 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
內蒙古 | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 |
新疆 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
2024年油價調整時間日期一覽表
油價調整日期 | 油價調整星期 |
2024年1月3日24時 | 星期三 |
2024年1月17日24時 | 星期三 |
2024年1月31日24時 | 星期三 |
2024年2月19日24時 | 星期一 |
2024年3月4日24時 | 星期一 |
2024年3月18日24時 | 星期一 |
2024年4月1日24時 | 星期一 |
2024年4月16日24時 | 星期二 |
2024年4月29日24時 | 星期一 |
2024年5月15日24時 | 星期三 |
2024年5月29日24時 | 星期三 |
2024年6月13日24時 | 星期四 |
2024年6月27日24時 | 星期四 |
2024年7月11日24時 | 星期四 |
2024年7月25日24時 | 星期四 |
2024年8月8日24時 | 星期四 |
2024年8月22日24時 | 星期四 |
2024年9月5日24時 | 星期四 |
2024年9月20日24時 | 星期五 |
2024年10月10日24時 | 星期四 |
2024年10月23日24時 | 星期三 |
2024年11月6日24時 | 星期三 |
2024年11月20日24時 | 星期三 |
2024年12月4日24時 | 星期三 |
2024年12月18日24時 | 星期三 |