
開車上路行駛,
若發生交通違法不及時處理,
后果就會很嚴重!
有可能面臨更為嚴重的處罰!
今天,海豐交警就來曝光2024年11月
一批多次違法未處理的車輛
看看您是否榜上有名?
每月違法行為多次未處理車輛 | ||
違法次數 | 號牌種類 | 號牌號碼 |
7 | 小型汽車 | 粵NPE586 |
4 | 小型汽車 | 粵NP6768 |
4 | 小型汽車 | 粵NZX589 |
4 | 小型汽車 | 粵NRD503 |
3 | 小型新能源汽車 | 粵ND28029 |
3 | 小型汽車 | 贛G913G3 |
3 | 小型汽車 | 粵NPR769 |
3 | 小型汽車 | 粵NDU696 |
3 | 小型汽車 | 粵NCJ551 |
3 | 小型汽車 | 粵NKA417 |
3 | 小型汽車 | 粵N1L999 |
3 | 小型新能源汽車 | 粵ACG5358 |
3 | 小型汽車 | 粵N2J004 |
3 | 小型汽車 | 貴HKH890 |
3 | 小型汽車 | 粵N0B565 |
3 | 小型汽車 | 粵NSG869 |
根據《廣東省道路交通安全條例》第六十七條規定:機動車有三次以上道路交通違法行為記錄,機動車所有人、駕駛人經公安機關交通管理部門依法送達違法行為處理通知書后拒不接受處理的,公安機關交通管理部門可以扣留機動車駕駛證、行駛證;確有必要的,可以扣留機動車。
